^Наверх
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания и образования детей (Детская школа искусств)" г. Кингисеппа
1 | Музыкальное | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Отделение | Количество вакантных мест по классам | ||||||||
1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | |||
1 | Музыкальное отделение | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хореографическое отделение | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Декоративно-прикладное | 147 | 0 | |||||||
4 | Хоровое пение | 53 | 0 | |||||||
Всего по Школе искусств (предпрофессиональные программы) | 5 вакантных мест |
Справки по телефонам:
8 (81375) 3-30-19 - приемная,
8 (81375) 3-31-05 - методический кабинет