^Наверх
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания и образования детей (Детская школа искусств)" г. Кингисеппа
1 | Музыкальное | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Отделение | Количество вакантных мест по классам | ||||||||
1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | |||
1 | Музыкальное отделение | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хореографическое отделение | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Декоративно-прикладное | 115 | 0 | |||||||
4 | Хоровое пение | 41 | 0 | |||||||
Всего по Школе искусств (предпрофессиональные программы) | 0 вакантных мест |
Справки по телефонам:
8 (81375) 3-30-19 - приемная,
8 (81375) 3-31-05 - методический кабинет